PÉLDA : A bruttó áras oszlop szerinti vásárlás összege adja a kedvezményre jogosító értéket! Pl. C002 1 pár esetén a bruttó ár 71.300 Ft./pár. 10 pár, vagy egyéb pl. védőhálók vásárlása esetén akár 20-30-35% kedvezményt is biztosítunk. Kérem érdeklődjön az elérhetőségeinken. Tel: 06 30 205 5182 |
|||
FUTBALLKAPU HÁLÓ PÁR – SZEM ALAKJA - HÉHSEJT / HATSZÖG - SZABVÁNY SZERINTI - 7,50x2,50 m. | |||
C. sz. Anyaga # mm. Φ mm. Mélysége cm. | LISTA ÁR € - ban | NETTÓ ÁR Ft./pár ** | BRUTTÓ – ÁFÁS - ÁR Ft./pár |
C002 H.T. PP 120 3 170/170 | 144,00 | ||
C004 H.T. PP 120 4 170/170 | 212,60 | ||
C004E H.T. PP 120 4 200/200 | 233,30 | ||
C006 H.T. PP 100 4 170/170 | 239,70 | ||
C008 H.T. PP 120 5 170/170 |
248,40 | ||
C009 H.T. PP 120 5 100/200 | 234,30 | ||
C0022 H.T. PP 80 5 200/200 | 354,00 | ||
* - H.T. - nagy szakítószilárdságú PoliPropilén fonal | |||
** - az € árfolyam függvényében | |||
FUTBALLKAPU HÁLÓ PÁR – SZEM ALAKJA - NÉGYZET - SZABVÁNY SZERINTI - 7,50x2,50 m. - a cikkszámra kattintva nyílik a háló képe | LISTA ÁR € - ban | NETTÓ LISTAÁR Ft.-ban | BRUTTÓ LISTAÁR Ft.-ban |
Cikk sz. Anyaga Lyukbőség mm. Zsinór Φ mm. Mélysége cm. | |||
C003 Polietilén 140 2,5 170/170 | 138,70 | ||
C0011 H.T. PP 100 6 200/200 | 445,00 | ||
C0016 Polietilén 140 4,5 200/200 | 257,40 | ||
C0018 Polietilén 140 3,5 170/170 | 195,30 | ||
C0019 Polietilén 140 3,5 100/200 | 174,40 | ||
C0020 Nylon Text. 140 5 170/170 | 263,30 | ||
C0020E Nylon Text. 140 5 170/170 | 306,70 | ||
SZÍNES FUTBALLKAPU HÁLÓ PÁR – SZEM ALAKJA - NÉGYZET vagy MÉHSEJT - SZABVÁNY SZERINTI - 7,50x2,50 m. | |||
C.sz. Anyaga Lyukbőség mm. ¯ Zsinór Φ mm. Mélysége cm. | LISTA ÁR € - ban | NETTÓ LISTAÁR Ft.-ban | BRUTTÓ LISTAÁR Ft.-ban |
C0024 Polietilén 120 3,5 200/200 | 200,00 | ||
C0028 Polietilén 120 6 200/200 | 558,00 | ||
CSÖKKENTETT MÉRETŰ - JUNIOR - FUTBALLKAPU HÁLÓPÁR – NÉGYZET VAGY MÉHSEJT SZEM ALAKKAL | |||
C. sz. Anyaga Lyukbőség mm. Zsinór Φ mm Méret méterben Mélysége cm. | LISTA ÁR € - ban | NETTÓ LISTAÁR Ft.-ban | BRUTTÓ LISTAÁR Ft.-ban |
153 Polipropilén H.T. 120 4 6,50x2,50 120/120 | 171,40 | ||
154 Polipropilén H.T. 120 4 6x2 120/120 | 152,80 | ||
155 Polipropilén H.T. 120 4 5x2 120/120 | 133,40 | ||
156 Polipropilén H.T. 120 4 4x2 120/120 | 108,50 | ||
156S Polipropilén H.T. 120 5 4x2 120/120 | 126,30 | ||
166 Polietilén 130 3,5 4x2 100/100 | 101,80 | ||
166B Polietilén 130 3,5 4x2 100/160 | 101,80 | ||
167 Polietilén 130 2,5 4x2 100/100 | 73,70 | ||
168 Polietilén 130 2,5 5x2 120/120 | 87,80 | ||
169 Polietilén 130 2,5 6x2 120/120 | 92,70 | ||
170 Polietilén 130 3,5 6x2 100/160 | 116,30 | ||
171 Polietilén 130 3,5 5x2 100/160 | 118,60 | ||
157 Polipropilén 120 4 1,10x1,50 60/60 | 40,30 | ||
157 Bozsik 120 4 2x1 60/60 | 57,10 | ||
157 special 120 4 1,80x1,20 60/60 | 44,30 | ||
157 mini 120 4 1,20x0,80 60/60 | 36,80 | ||
160 Polipropilén 120 4 4x2 Mélység nélküli fociháló | 64,80 | ||
161 Polietilén 130 4 7,50x2,50 Négylyukas gollövő gyakorlóháló | 151,50 | ||
162 Polietilén 45 3 9,10 Lábtenisz háló | 96,80 |
Minőségi olasz alapanyagok, megbízható MAGYAR munka.
Elérhetőségek :
La Rete Hungária Kft. - a sporthálógyártó
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 87
06 30 205 5182
UV álló hálóink gépi szegéssel készülnek. Szabvány sporthálók és egyedi méretek! Focihálók. strand- és röplabdahálók. UV álló polipropilén háló, UV álló polietilén hálók, gépi szegés,
Futballhálók - Plase fotbal